Spesfikasi Harga Mitsubishi Pajero Sport Palembang Resmi 2020
Mitsubishi Pajero Sport Palembang 2020
Update Spesifikasi Mitsubishi Pajero sport Palembang 2020, Informasi Akurat dari kami lengkap dengan video dan harga Informasi lebih Lanjut Call 081278850909
Gambar Mitsubishi Pajero Sport .
New Mitsubishi Pajero Sport Spesifikasi Dan Harga Di Palembang 2020 .
Spesifikasi Mitsubishi Pajero sport terbaru Mulai dari type terendah hingga tinggi kami hadirkan untuk anda yang ingin mengetahui nya dan membaca nya..
Kenyamanan
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Ya |
Automatic Climate Control | Ya |
Pemanas | Ya |
Power steering | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Ya |
Glove Box dengan Pendingin | Tidak |
Engine Start Stop Button | Tidak |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Kursi dengan Heater – Depan | Tidak |
Kursi dengan Heater – Belakang | Tidak |
Spion Lipat Elektrik | Ya |
On Board Computer | Ya |
Follow Me Home Headlamps | Tidak |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Cruise control | Tidak |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Pembuka Bagasi | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Ya |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Arm Rest Belakang Tengah | Ya |
Cup Holder – depan | Ya |
Cup Holder – belakang | Ya |
Bottle Holder | Ya |
Vanity Mirror | Ya |
Meja Lipat Belakang | Tidak |
Keyless Entry | Ya |
Keselamatan
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Airbag Samping Depan | Tidak |
Child Safety Locks | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Anti Lock Braking System | Ya |
Brake Assist | Tidak |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
Vehicle Stability Control System | Tidak |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Spion Tengah Lipat | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Kamera Belakang | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pengukur Tekanan Ban | Tidak |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Kontrol Traksi | Tidak |
Eksterior
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Depan | Ya |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tidak |
Wiper Kaca Belakang | Ya |
Defogger Kaca Belakang | Tidak |
Cover Velg | Tidak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Tidak |
Spoiler Belakang | Ya |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak |
Roof rack | Tidak |
sunroof | Tidak |
Pijakan Samping | Ya |
Lampu sein kaca Spion Luar | Ya |
Antena Terpadu | Ya |
Roof Rail | Ya |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Keamanan Pajero Sport
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tidak |
Anti Theft Device | Ya |
Alarm Mobil | Ya |
Engine Immobilizer | Ya |
Speck Hiburan Dan Komunikasi Pajero Sport
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Ya |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Tidak |
Sambungan Bluetooth | Ya |
Pemutar CD | Ya |
Soket USB | Ya |
Pemutar DVD | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Ya |
Lain Lain Fitur Mitsubishi Pajero Sprot
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Tidak |
Lapisan berbahan kain | Ya |
Stir Berbalut kulit | Tidak |
Jam Digital | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Tidak |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Fitur Keselamatan Canggih | Hill Start Assist |
Jenis Lampu Depan | Halogen |
Spesifikasi Teknik Mobil Mitsubishi Pajero Sport
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 2477 cc |
Tenaga | 134 hp |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Torsi | 324 Nm |
Kapasitas Pajero Sport
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 68 L |
Panjang | 4785 mm |
Lebar | 1815 mm |
Ground Clearance | 218 mm |
Tinggi | 1805 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2800 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1910 kg |
Speck Suspensi Mitsubishi Pajero Sport
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Speck Transmisi Mitsubishi Pajero Sport
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 5-Speed |
Jenis penggerak | RWD |
Jenis Transmisi | Manual |
Speck Mitsubishi Pajero Sport
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 6 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI |
Mesin | 2.4L MIVEC Turbocharged and Intercooled Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Vleg
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 265/70 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Fitur Kemudi Mitsubishi Pajero Sport
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.6 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Untuk Anda Yang Ingin Merasakan Mobil Mitsubishi pajero sport Dan Tinggal Di palembang Kunjungi Dealer Kami Di jalan Printis kemerdekaan Palembang atau Hubungi achmad Hidayat.
Harga Mobil Mobil Mitsubishi pajero 2020 Di Palembang Yang kami Tuliskan di bawah ini blum termasuk potongan discount yang berlaku namun untuk lebih jelas nya anda bisa menelpon kami
Mitsubishi Palembang